an
Verbënnt Fractional AFK Port
Part No. | Tube OD T | Tube OD T1
| Dimensiounen (mm) | |||
E Min. | L | |||||
Zoll | mm | Zoll | mm | |||
PC-0202T Fotoen | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 3.17 | 2.0 | 22.4 |
PC-0402T Fotoen | 1/4 | 6,35 | 1/8 | 3.17 | 2.0 | 22.9 |
PC-0404T Fotoen | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 4・3 | 24・9 |
PC9505T | 5/16 | 7,93 | 5/16 | 7,93 | 5.6 | 25.9 |
PC-0602T Fotoen | 3/8 | 9,52 | 1/8 | 3.17 | 2.0 | 23.4 |
P00604T | 3/8 | 9,52 | 1/4 | 6,35 | 4.3 | 254 |
P00606T | 3/8 | 9,52 | 3/8 | 9,52 | 6.9 | 26・7 |
PC-0B04T Fotoen | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 6,35 | 4.3 | 29.7 |
PC-0806T Fotoen | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9,52 | 6.9 | 30.7 |
P8808T | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 9.4 | 36,3 |
PC-1208T Fotoen | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 12.70 | 9.4 | 37,8 |
PC-1212T Fotoen | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 19.5 | 14.7 | 37,8 |
PC-1616T Fotoen | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 | 20.3 | 49,3 |
Verbënnt Metric AFK Port
Part No. | TubeOD T | Tube OD T1 | Dimensiounen (mm) | |
E Min. | L | |||
mm | mm | |||
PC-M03M03T Fotoen | 3 | 3 | 1.9 | 22.2 |
PC-M06M03T Fotoen | 6 | 3 | 1.9 | 22.9 |
PC-M06M06T Fotoen | 6 | 6 | 4.1 | 25.0 |
PC-M08M06T Fotoen | 8 | 6 | 4.1 | 25.4 |
PC-M08M08T Fotoen | 8 | 8 | 5.6 | 26,0 |
PC-M10M06T Fotoen | 10 | 6 | 4.1 | 25.8 |
PC-M10M10T Fotoen | 10 | 10 | 7.1 | 27.1 |
POM12M06T Fotoen | 12 | 6 | 4.1 | 29.6 |
PC-M12M10T Fotoen | 12 | 10 | 7.1 | 30.6 |
POM12M12T Fotoen | 12 | 12 | 8.8 | 36.2 |
PC-M16M12T Fotoen | 16 | 12 | 8.8 | 37,5 |
PC-M16M16T Fotoen | 16 | 16 ech | 12.0 | 37,8 |
Dës Gréisst ass fir Referenz nëmmen ënnerleien méiglech Ännerungen am aktuellen Produit (ouni Préavis).
E bezitt sech op déi klengst Ouverture.F an L sinn d'Standard handgeschrauft Dimensiounen.
Produit Auswiel:
AlI Inhalter vun de Produkter sinn an eise Kataloge verfügbar, Funktioun, Materialkompatibilitéit, adäquate Bewäertungen, richteg Installatioun, Operatioun,muss iwwerpréift ginn fir sécherzestellen datt de Systemdesigner an de Benotzer eng sécher Produktauswiel maachen.Wann Dir Produkter auswielt, ass de GesamtsystemDesign muss considéréiert ginn sécher ze garantéieren, Problem-gratis Leeschtung.Operatioun an Ënnerhalt sinn d'Verantwortung vum SystemDesigner a Benotzer.