Unioun Kräiz
(Metresch)
T Tubédominie Odo | Calalog Zuel virweis | A | D | E | F | G | H | J | K |
3 | Ucr-3-0 | 25,5 | 14.0 | 2.4 Auer | 12 | 10 | 18,5 | 37 | 51.0,0 |
6 | Ucr书2 | 30.2 | 15.2 | 5 | 14 | 14 | 23 | 46 | 60.4 |
8 | Ucr-8-0 | 30,5 | 16,5 | 6 | 14 | 17 | 23 | 46 | 690 |
10 | Ucr-10-0 | 31.5 | 19.5 | 8 | 17 | 19 | 24 | 48 | 63.0,0 |
12 | Ucr-12-0 | 37 570 | 23.6 | 10 | 20 | 22 | 26 | 52 | 740 |
(Fraktioun)
T Tubédominie Odo | Calalog Nafen | A | D | E | F | G | H | J | K |
1/8 | Ucr-01-0 | 25,5 | 14.0 | 2 | 12 | 10 | 18,5 | 37 | 51.0,0 |
1/4 | UCR-02-0 | 30.2 | 15.2 | 5 | 14 | 14 | 23 | 46 | 60.4 |
3/8 | Ucr-03-0 | 31.5 | 18,3.8 | 8 | 17 | 19 | 24 | 48 | 63.0,0 |
1/2 | Ucr-04-0 | 37 570 | 23.6 | 10 | 22 | 22 | 26 | 52 | 740 |